Listagem completa de equipas inscritas e classificações

Classe Nº sócio Nome sócio Gaiola Pontuação (total) Harmonia Classificação
D-1 271 Marcelo Filipe P. Coelho dos Santos 1 356 (362) 6
D-1 271 Marcelo Filipe P. Coelho dos Santos 2 354 (359) 5
D-1 170 Eduardo Lacerda Pinto 3 360 (366) 6 2 (3º class.)
D-1 170 Eduardo Lacerda Pinto 4 366 (370) 4 6 (1º class.)
D-1 150 Marco Filipe Marques Araujo 5 352 (358) 6
D-1 313 Manuel da Conceição Almeida Jorge 6 351 (356) 5
D-1 77 Artur Soares Ferreira 7 359 (364) 5
D-1 169 Nelson Manuel Silva Valente 8 351 (356) 5
D-1 169 Nelson Manuel Silva Valente 9 352 (356) 4
D-1 192 Paulo do Amaral Alegria 10 351 (356) 5
D-1 192 Paulo do Amaral Alegria 11 350 (355) 5
D-1 192 Paulo do Amaral Alegria 12 351 (356) 5
D-1 421 Eduardo Rui Soares Oliveira 13 350 (355) 5
D-1 75 Abilio Manuel Bastos Costa 14 351 (356) 5
D-1 75 Abilio Manuel Bastos Costa 15 364 (368) 4 4 (2º class.)
D-3 271 Marcelo Filipe P. Coelho dos Santos 1 346 (351) 5
D-3 170 Eduardo Lacerda Pinto 2 348 (352) 4
D-3 170 Eduardo Lacerda Pinto 3 353 (357) 4 2 (3º class.)
D-3 192 Paulo do Amaral Alegria 4 349 (354) 5
D-3 192 Paulo do Amaral Alegria 5 358 (363) 5 6 (1º class.)
D-3 192 Paulo do Amaral Alegria 6 355 (360) 5 4 (2º class.)
D-5 271 Marcelo Filipe P. Coelho dos Santos 1 349 (352) 3 2 (3º class.)
D-5 271 Marcelo Filipe P. Coelho dos Santos 2 344 (348) 4
D-5 379 Rui Miguel Pinho da Silva 3 342 (347) 5
D-5 192 Paulo do Amaral Alegria 4 352 (358) 6 4 (2º class.)
D-5 421 Eduardo Rui Soares Oliveira 5 Desclassificada
D-9 494 Romeu Manuel Gerardo Ramos 1 355 (360) 5 6 (1º class.)
D-11 294 Carlos Alexandre Cruz 1 357 (362) 5 6 (1º class.)
D-15 413 Bruno Renato Pinho Santos 1 357 (360) 3
D-15 427 Francisco dos Santos Lima 2 353 (357) 4
D-15 400 José Fonseca Pastor 3 360 (364) 4 2 (3º class.)
D-15 350 Paulo Jorge da Silva Valente 4 349 (354) 5
D-15 350 Paulo Jorge da Silva Valente 5 350 (355) 5
D-15 432 Luis Filipe Ventura Henriques 6 362 (366) 4 4 (2º class.)
D-15 432 Luis Filipe Ventura Henriques 7 357 (359) 2
D-15 362 Joaquim Oliveira Cirne 8 353 (355) 2
D-15 362 Joaquim Oliveira Cirne 9 364 (367) 3 6 (1º class.)
D-15 418 Manuel Soares Almeida 10 351 (356) 5
D-15 387 José Silva Fontes 11 352 (358) 6
D-15 401 Antonio Alves da Silva 12 358 (362) 4
D-15 216 Alberto Luis Pereira Moreira 13 356 (359) 3
D-15 216 Alberto Luis Pereira Moreira 14 354 (358) 4
D-15 164 António Eduardo Pereira Pereira 15 349 (354) 5
D-15 164 António Eduardo Pereira Pereira 16 356 (358) 2
D-15 164 António Eduardo Pereira Pereira 17 351 (355) 4
D-17 400 José Fonseca Pastor 1 Desclassificada
D-17 432 Luis Filipe Ventura Henriques 2 360 (364) 4 6 (1º class.)
D-17 362 Joaquim Oliveira Cirne 3 358 (362) 4 4 (2º class.)
D-17 418 Manuel Soares Almeida 4 351 (356) 5
D-17 216 Alberto Luis Pereira Moreira 5 358 (361) 3 2 (3º class.)
D-17 216 Alberto Luis Pereira Moreira 6 356 (359) 3
D-17 383 Paula Cristina Marrafa Gonçalves 7 356 (359) 3
D-17 192 Paulo do Amaral Alegria 8 353 (358) 5
D-19 120 Martinho Ferreira Vieira 1 360 (366) 6 6 (1º class.)
D-19 120 Martinho Ferreira Vieira 2 349 (353) 4
D-19 387 José Silva Fontes 3 358 (362) 4 4 (2º class.)
D-19 216 Alberto Luis Pereira Moreira 4 344 (348) 4
D-19 216 Alberto Luis Pereira Moreira 5 349 (353) 4
D-19 216 Alberto Luis Pereira Moreira 6 353 (357) 4 2 (3º class.)
D-19 98 Carlos Manuel Silva Soares 7 350 (355) 5
D-19 98 Carlos Manuel Silva Soares 8 349 (354) 5
D-21 169 Nelson Manuel Silva Valente 2 346 (351) 5
D-21 169 Nelson Manuel Silva Valente 3 346 (351) 5
D-21 169 Nelson Manuel Silva Valente 4 346 (351) 5
D-21 63 Américo Carlos Oliveira Pais 5 356 (360) 4 6 (1º class.)
D-27 199 Raimundo Soares Ferreira 1 358 (363) 5 6 (1º class.)
D-29 199 Raimundo Soares Ferreira 1 355 (358) 3 4 (2º class.)
D-73 199 Raimundo Soares Ferreira 1 351 (356) 5 2 (3º class.)
D-73 362 Joaquim Oliveira Cirne 2 352 (356) 4 4 (2º class.)
D-73 362 Joaquim Oliveira Cirne 3 Desclassificada
D-73 362 Joaquim Oliveira Cirne 4 355 (360) 5 6 (1º class.)
D-73 496 Samuel Quental de Almeida 5 347 (351) 4
D-75 496 Samuel Quental de Almeida 1 Desclassificada
D-75 53 Artur Barbosa Cunha 2 349 (354) 5 2 (3º class.)
D-97 294 Carlos Alexandre Cruz 1 343 (348) 5
D-97 211 José António Oliveira Pereira 2 351 (356) 5 4 (2º class.)
D-113 63 Américo Carlos Oliveira Pais 1 355 (360) 5 6 (1º class.)
D-113 401 Antonio Alves da Silva 2 354 (358) 4 2 (3º class.)
D-113 401 Antonio Alves da Silva 3 346 (351) 5
D-113 216 Alberto Luis Pereira Moreira 4 354 (359) 5 4 (2º class.)
D-113 216 Alberto Luis Pereira Moreira 5 347 (352) 5
D-115 401 Antonio Alves da Silva 1 358 (362) 4 6 (1º class.)
D-115 216 Alberto Luis Pereira Moreira 2 353 (357) 4 4 (2º class.)
D-215 104 Jorge Paulo Jesus Vaz 1 356 (360) 4 6 (1º class.)
D-215 104 Jorge Paulo Jesus Vaz 2 350 (353) 3 2 (3º class.)
D-245 488 Alexandre Domingues Gomes 1 355 (359) 4 4 (2º class.)
D-249 350 Paulo Jorge da Silva Valente 1 359 (362) 3 6 (1º class.)
D-249 494 Romeu Manuel Gerardo Ramos 2 350 (355) 5
D-249 77 Artur Soares Ferreira 3 357 (360) 3 4 (2º class.)
D-249 164 António Eduardo Pereira Pereira 4 349 (354) 5
D-249 164 António Eduardo Pereira Pereira 5 354 (359) 5 2 (3º class.)
D-249 164 António Eduardo Pereira Pereira 6 349 (354) 5
D-251 350 Paulo Jorge da Silva Valente 1 349 (354) 5
D-251 494 Romeu Manuel Gerardo Ramos 2 348 (352) 4
D-251 77 Artur Soares Ferreira 3 357 (360) 3 6 (1º class.)
D-251 164 António Eduardo Pereira Pereira 4 353 (356) 3 4 (2º class.)
D-251 164 António Eduardo Pereira Pereira 5 351 (355) 4 2 (3º class.)
D-261 120 Martinho Ferreira Vieira 1 357 (360) 3 4 (2º class.)
D-261 216 Alberto Luis Pereira Moreira 2 360 (363) 3 6 (1º class.)
D-261 216 Alberto Luis Pereira Moreira 3 353 (355) 2 2 (3º class.)
D-263 120 Martinho Ferreira Vieira 1 359 (364) 5 6 (1º class.)
D-263 216 Alberto Luis Pereira Moreira 2 355 (359) 4 4 (2º class.)
D-263 216 Alberto Luis Pereira Moreira 3 352 (356) 4 2 (3º class.)
D-263 216 Alberto Luis Pereira Moreira 4 349 (352) 3
D-267 16 Vitor Manuel Correia Sá 1 364 (368) 4 6 (1º class.)
D-273 16 Vitor Manuel Correia Sá 1 358 (361) 3 6 (1º class.)
D-275 16 Vitor Manuel Correia Sá 1 354 (359) 5 4 (2º class.)
D-285 63 Américo Carlos Oliveira Pais 1 353 (357) 4 4 (2º class.)
D-285 16 Vitor Manuel Correia Sá 2 357 (360) 3 6 (1º class.)
D-287 16 Vitor Manuel Correia Sá 1 356 (360) 4 6 (1º class.)
D-289 63 Américo Carlos Oliveira Pais 1 352 (356) 4 4 (2º class.)
D-293 199 Raimundo Soares Ferreira 1 Desclassificada
D-305 199 Raimundo Soares Ferreira 1 354 (357) 3 4 (2º class.)
E-9-1 75 Abilio Manuel Bastos Costa 1 349 (354) 5 2 (3º class.)
E-9-3 93 Francisco de Almeida Guedes 1 345 (349) 4
E-9-7 169 Nelson Manuel Silva Valente 1 351 (356) 5 4 (2º class.)
E-9-7 169 Nelson Manuel Silva Valente 2 349 (353) 4 2 (3º class.)
E-9-3 169 Nelson Manuel Silva Valente 2 355 (357) 2 2 (3º class.)
E-9-3 169 Nelson Manuel Silva Valente 3 352 (358) 6 4 (2º class.)
E-9-3 169 Nelson Manuel Silva Valente 4 349 (354) 5
E-9-3 75 Abilio Manuel Bastos Costa 5 351 (355) 4
E-35-5 169 Nelson Manuel Silva Valente 1 347 (352) 5 2 (3º class.)
E-35-9 169 Nelson Manuel Silva Valente 1 349 (354) 5 2 (3º class.)
E-35-11 150 Marco Filipe Marques Araujo 1 Desclassificada
E-35-13 169 Nelson Manuel Silva Valente 1 350 (355) 5 2 (3º class.)
E-35-9 169 Nelson Manuel Silva Valente 2 347 (352) 5
E-35-13 169 Nelson Manuel Silva Valente 2 352 (356) 4 4 (2º class.)
E-37-11 169 Nelson Manuel Silva Valente 1 349 (354) 5 2 (3º class.)
E-37-9 169 Nelson Manuel Silva Valente 1 357 (362) 5 6 (1º class.)
E-37-7 169 Nelson Manuel Silva Valente 1 356 (358) 2 4 (2º class.)
E-37-9 169 Nelson Manuel Silva Valente 2 356 (362) 6 4 (2º class.)
E-37-7 169 Nelson Manuel Silva Valente 2 340 (346) 6
E-37-9 169 Nelson Manuel Silva Valente 3 348 (352) 4 2 (3º class.)
E-37-7 169 Nelson Manuel Silva Valente 3 348 (350) 2
E-37-7 169 Nelson Manuel Silva Valente 4 348 (350) 2
E-39-9 169 Nelson Manuel Silva Valente 1 Desclassificada
E-39-13 150 Marco Filipe Marques Araujo 1 351 (356) 5 4 (2º class.)
E-39-13 98 Carlos Manuel Silva Soares 2 350 (355) 5 2 (3º class.)
E-57-7 0 Amilcar Brandão Reis 1 346 (351) 5
E-57-5 98 Carlos Manuel Silva Soares 1 347 (352) 5 2 (3º class.)
E-57-9 98 Carlos Manuel Silva Soares 1 352 (358) 6 4 (2º class.)
E-57-11 421 Eduardo Rui Soares Oliveira 1 347 (352) 5 2 (3º class.)
E-57-7 350 Paulo Jorge da Silva Valente 2 347 (351) 4
E-57-7 98 Carlos Manuel Silva Soares 3 351 (356) 5 4 (2º class.)
E-57-7 98 Carlos Manuel Silva Soares 4 348 (354) 6 2 (3º class.)
E-57-7 421 Eduardo Rui Soares Oliveira 5 347 (352) 5
E-59-9 164 António Eduardo Pereira Pereira 1 351 (356) 5 2 (3º class.)
E-59-11 98 Carlos Manuel Silva Soares 1 349 (353) 4 2 (3º class.)
E-59-7 350 Paulo Jorge da Silva Valente 1 348 (351) 3
E-59-5 98 Carlos Manuel Silva Soares 2 346 (350) 4
E-59-9 383 Paula Cristina Marrafa Gonçalves 2 348 (352) 4
E-59-7 350 Paulo Jorge da Silva Valente 2 346 (351) 5
E-59-9 98 Carlos Manuel Silva Soares 3 354 (359) 5 4 (2º class.)
E-59-7 169 Nelson Manuel Silva Valente 3 355 (360) 5 6 (1º class.)
E-59-7 169 Nelson Manuel Silva Valente 4 353 (358) 5 4 (2º class.)
E-59-7 164 António Eduardo Pereira Pereira 5 346 (351) 5
E-59-7 164 António Eduardo Pereira Pereira 6 348 (351) 3
E-59-7 98 Carlos Manuel Silva Soares 7 Desclassificada
E-59-7 421 Eduardo Rui Soares Oliveira 8 349 (354) 5 2 (3º class.)
E-67-3 150 Marco Filipe Marques Araujo 1 348 (352) 4
E-67-5 150 Marco Filipe Marques Araujo 1 347 (352) 5
E-67-3 150 Marco Filipe Marques Araujo 2 346 (351) 5
E-67-5 192 Paulo do Amaral Alegria 2 352 (358) 6 4 (2º class.)
E-67-3 192 Paulo do Amaral Alegria 3 349 (354) 5
E-67-5 192 Paulo do Amaral Alegria 3 351 (356) 5 2 (3º class.)
E-67-5 192 Paulo do Amaral Alegria 4 349 (354) 5
E-67-3 192 Paulo do Amaral Alegria 4 351 (356) 5 2 (3º class.)
E-67-3 192 Paulo do Amaral Alegria 5 352 (358) 6 4 (2º class.)
F1-67 424 Sérgio Leandro Almeida Amador 1 344 (346) 2
F1-71 424 Sérgio Leandro Almeida Amador 1 344 (345) 1
F1-79 61 Miguel Angelo Tavares Oliveira 1 342 (345) 3
F2-41 444 Daniel Afonso Lopes Rodrigues 1 350 (355) 5 2 (3º class.)
O-7 57 António Ulisses Silva Antunes 1 348 (354) 6 2 (3º class.)